SAAT | KOD | EV SAHİBİ | DEPLASMAN | TAHMİN | ORAN | YAYIN |
20:00 | 562 | AEL LIMASSOL | MARSİLYA | ALT | 1.70 | |
20:00 | 563 | BORDEAUX | NEWCASTLE | 1 | 1.70 | |
20:00 | 564 | DNJEPR | AIK STOCKHOLM | ÜST | 1.35 | |
20:00 | 565 | KOPENHAG | STEAU BUCHAREST | KG VAR | 1.55 | |
20:00 | 566 | FENERBAHÇE | GLADBACH | 1 | 1.75 | STAR |
20:00 | 567 | HAPOEL TEL AVIV | ACADEMICA | ALT | 1.70 | |
20:00 | 568 | MARITIMO | CLUB BRUGGE | 0 | 3.20 | |
20:00 | 569 | NAPOLI | PSV EINDHOVEN | 1 | 1.60 | |
20:00 | 570 | STUTTGART | MOLDE | KG VAR | 1.75 | |
20:00 | 571 | UDINESE | LIVERPOOL | KG VAR | 1.60 | |
20:00 | 572 | VIKTORIA PLZEN | ATL. MADRID | KG VAR | 1.40 | |
20:00 | 573 | YOUNG BOYS | ANZHI | 1 | 2.00 | |
22:05 | 577 | ATH. BILBAO | SPARTA PRAG | 0 | 3.30 | |
22:05 | 578 | GENK | BASEL | 0 | 3.30 | |
22:05 | 579 | INTER | NEFTCHI BAKU | ALT | 1.85 | |
22:05 | 580 | LEVANTE | HANNOVER | 1 | 1.85 | |
22:05 | 581 | LEVERKUSEN | ROSENBORG | H1 | 1.85 | |
22:05 | 582 | LYON | HAPOEL KIRYAT | 1 | 1.10 | |
22:05 | 583 | MARIBOR | LAZIO | 2 | 1.95 | |
22:05 | 584 | PARTIZAN | RUBIN KAZAN | ÜST | 1.70 | |
22:05 | 585 | RAPID WIEN | METALIST KHARKIV | 2 | 1.70 | |
22:05 | 586 | S. LISBON | VIDEOTON | 2 | 3.50 | |
22:05 | 587 | TOTTENHAM | PANATHINAIKOS | KG VAR | 1.65 | |
22:05 | 588 | TWENTE | HELSINGBORG | 1 | 1.35 |
Avrupa Ligi Tahminleri...
6 Aralık 2012 Perşembe0 yorum
Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde 24 maç var. Son maçlar olduğu için
iddasını kaybedenler, liderliği garantileyenler veya var olma maçı
oynayacak olan takımlar var. Bizi takip edin kazançlı çıkacaksınız.
Programa geçersek her ne kadar takımların isimleri büyük olsa da son maç
dolayısıyla genelde yedek ağırlıklı kadrolarla sahaya cıkacaklar.
Fenerbahçe gibi M'Gladbach'ta yedek bir kadroyla sahada olacakBiz de
bunu değerlendirmeliyiz. Bugün kü 24 maçın bana göre tahminlerini
vereceğim. Bu maçlardan istediğinizi seçip oynama özgürlüğüne
sahipsiniz. Hepinize Bol şans...
Etiketler:
6 aralık,
bahis,
europa league,
fenerbahçe,
iddaa,
spor,
tahmin,
uefa
Yorum Gönder